
Vrcholná sada pánských želez od Callawaye
Standardní shaftUST Mamiya ATTAS Speed Series Graphite (grafit) - Light F2, Regular F3, Stiff F4
Specifikace jednotlivých holí
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset (mm) | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 23° | RH / LH Custom Only | 38.875" | 59.5° | 3.6 | D0 |
#6 | 26° | RH / LH Custom Only | 38.25" | 60.0° | 3.4 | D0 |
#7 | 30° | RH / LH Custom Only | 37.625" | 60.5° | 3.3 | D0 |
#8 | 34° | RH / LH Custom Only | 37.00" | 61.0° | 3.1 | D0 |
#9 | 38° | RH / LH Custom Only | 36.50" | 61.5° | 2.8 | D0 |
PW | 42° | RH / LH Custom Only | 36.00" | 62.0° | 2.4 | D0 |
AW | 47° | RH / LH Custom Only | 35.75" | 62.5° | 2.3 | D0 |
GW | 53° | RH / LH Custom Only | 35.50" | 63.0° | 1.90 | D0 |
SW | 58° | RH / LH Custom Only | 35.25" | 63.0° | 1.90 | D0 |
Vrcholná sada pánských želez od Callawaye